quarta-feira, 6 de julho de 2011

As 90 faculdades que não aprovaram ninguém no Exame de Ordem

A OAB divulgou a lista com as 90 faculdades cujos estudantes de Direito se submeteram à última edição do Exame de Ordem mas não tiveram nenhum candidato aprovado. O índice representa 14,75% das 610 faculdades que tiveram alunos matriculados na prova.

A OAB diz que sua intenção é que elas sejam colocadas sob supervisão do MEC.

Dentre essas faculdades que “passaram em branco”, há casos extremos, como o da gaúcha Faculdade Palotina – que participou com apenas um concursando – e o da Faculdade Campo Limpo Paulista, que teve 73 concorrentes. 

Interessante notar também que quase todas faculdades conseguiram ter alunos aprovados pelo menos na primeira fase do exame, fracassando apenas na segunda parte do certame.

No último exame, foram reprovados 9 em cada 10 bacharéis, o que levou a OAB ao pior resultado da história: apenas 9,74% dos candidatos foram aprovados. O número inclui os treineiros.

A prova objetiva, a primeira a ser aplicada em 2011, será no dia 17 de julho. O teste prático-profissional, que é a segunda etapa do exame, está previsto para acontecer no dia 21 de agosto. Os resultados devem ser divulgados em setembro. UF IES Inscritos Presentes na 1ª Fase Aprovados na 1ª Fase

% Aprovados na 1ª Fase em 
relação aos presentes
Presentes na 2ª 
Fase
Aprovados na 2ª Fase
% Aprovados no Exame 
(geral)
AL Faculdade Raimundo Marinho - FRM 6 6 1 16,67% 1 0 0,00%
AP Faculdade de Macapá - FAMA 7 7 1 14,29% 1 0 0,00%
AP Instituto de Ensino e Cultura do Amapá - IECA 6 5 0 0,00% 0 0 0,00%
BA Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira - FAAHF 1 1 1 100,00% 1 0 0,00%
BA Faculdade de Tecnologia Empresarial - FTE 4 3 0 0,00% 0 0 0,00%
BA Faculdade do Sul - FACSUL 1 1 1 100,00% 1 0 0,00%
BA Faculdade Maurício de Nassau de Salvador - FMN Salvador 14 13 3 23,08% 3 0 0,00%
BA Faculdade Metropolitana de Camaçari - FAMEC 44 42 4 9,52% 4 0 0,00%
BA Faculdade Nobre de Feira de Santana - FAN 1 1 0 0,00% 0 0 0,00%
BA Faculdade São Salvador - FSS 8 8 2 25,00% 2 0 0,00%
BA Faculdade São Tomaz de Aquino - FSTA 2 2 1 50,00% 1 0 0,00%
BA Faculdade Social da Bahia - FSBA 6 4 1 25,00% 1 0 0,00%
BA Instituto Salvador de Ensino e Cultura - ISEC 6 5 0 0,00% 0 0 0,00%
CE Faculdade Luciano Feijão - FLF 3 3 1 33,33% 0 0 0,00%
CE Instituto Ceará de Ensino e Cultura - ICEC 7 7 1 14,29% 1 0 0,00%
DF Faculdade de Administração Escola Superior Professor Paulo Martins - ESPAM 8 8 0 0,00% 0 0 0,00%
DF Faculdade Fortium - FORTIUM 2 2 0 0,00% 0 0 0,00%
DF Faculdades Integradas Unicesp - FACICESP 1 1 1 100,00% 1 0 0,00%
ES Faculdade de Castelo - FACASTELO 48 47 4 8,51% 4 0 0,00%
ES Faculdade de Direito de Guarapari - FADIG 1 1 1 100,00% 1 0 0,00%
ES Faculdade do Espírito Santo - UNES 2 2 0 0,00% 0 0 0,00%
ES Faculdades Integradas Norte Capixaba - Fanorte - FANORTE 52 50 4 8,00% 4 0 0,00%
ES Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória - FAVI 21 21 2 9,52% 2 0 0,00%ES Instituto Vitória de Ensino e Cultura - IVEC 10 10 1 10,00% 1 0 0,00%
GO Faculdade Betel de Goianésia - FABEGO 15 15 1 6,67% 1 0 0,00%
GO Faculdade de Caldas Novas - UNICALDAS 35 35 8 22,86% 8 0 0,00%
GO Faculdade Raízes - SER 14 14 2 14,29% 2 0 0,00%
MA Faculdade São José - FSJ 7 7 1 14,29% 1 0 0,00%
MG Faculdade da Cidade de Santa Luzia - FACSAL 17 16 2 12,50% 2 0 0,00%
MG Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes - FACE - ALFOR 2 2 0 0,00% 0 0 0,00%
MG Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema - FAEX 5 5 0 0,00% 0 0 0,00%
MG Faculdade de Minas BH - FAMINAS-BH 23 21 4 19,05% 4 0 0,00%
MG Faculdade de Talentos Humanos - FACTHUS 12 12 3 25,00% 2 0 0,00%
MG Faculdade Pitágoras de Betim - PITÁGORAS-BETIM 1 1 0 0,00% 0 0 0,00%
MG Faculdade São Francisco de Piumhi - FASPI 25 22 4 18,18% 4 0 0,00%
MG Instituto de Ensino Superior João Alfredo de Andrade - IJAA 16 16 1 6,25% 1 0 0,00%
MG Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco - ISEASF 1 1 0 0,00% 0 0 0,00%
MS Faculdades Integradas de Paranaíba - Fipar - FIPAR 10 10 0 0,00% 0 0 0,00%
MS Instituto Campo Grande de Ensino Superior - ICGES 46 45 4 8,89% 4 0 0,00%
MS Instituto Mato Grosso do Sul de Educação e Cultura - ISMEC 10 10 1 10,00% 1 0 0,00%
MT Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto - FAIESP 20 20 1 5,00% 1 0 0,00%
MT Faculdade para O Desenvolvimento do Estado e do Pantanal Mato-Grossense - FAP 1 1 0 0,00% 0 0 0,00%
PA Escola Superior Madre Celeste - ESMAC 1 1 1 100,00% 1 0 0,00%
PA Instituto de Ensino Superior do Pará - IESP 16 14 0 0,00% 0 0 0,00%
PB Faculdade Potiguar da Paraíba - FPB 21 21 3 14,29% 3 0 0,00%PB Faculdade Reinaldo Ramos - FARR 4 4 0 0,00% 0 0 0,00%
PE Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu - FACIG 24 24 1 4,17% 1 0 0,00%
PE Focca - Faculdade de Olinda - FOCCA 23 23 3 13,04% 3 0 0,00%
PI Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI 21 17 2 11,76% 2 0 0,00%
PI Faculdade de Tecnologia do Piauí - FATEPI 16 15 2 13,33% 2 0 0,00%
PI Instituto de Educação Superior Raimundo Sá - IESRSA 16 16 2 12,50% 1 0 0,00%
PR Faculdade Arthur Thomas - CESA 9 9 0 0,00% 0 0 0,00%
PR Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon - ISEPE  RONDON 4 3 0 0,00% 0 0 0,00%
PR Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco - FACDOMBOSCO 16 15 1 6,67% 1 0 0,00%
PR Faculdade de Pato Branco - FADEP 8 8 2 25,00% 2 0 0,00%
PR Faculdades Integradas do Vale do Ivaí - UNIVALE 25 24 2 8,33% 2 0 0,00%
PR Faneesp - Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior do Paraná - FANEESP 6 5 0 0,00% 0 0 0,00%
PR Instituto de Ciências Sociais do Paraná - ICSP 4 4 0 0,00% 0 0 0,00%
PR Instituto de Ensino e Cultura do Paraná - Iecp - IECP 1 1 1 100,00% 1 0 0,00%
PR Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - IESFI 32 32 5 15,63% 5 0 0,00%
PR Instituto Foz do Iguaçu de Ensino e Cultura - IFIEC 2 2 1 50,00% 1 0 0,00%
RJ Faculdade Gama e Souza - FGS 42 41 2 4,88% 2 0 0,00%
RJ Faculdade Paraíso - FAP 1 1 1 100,00% 1 0 0,00%
RJ Faculdade São José - FSJ 32 32 4 12,50% 4 0 0,00%
RN Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte - FACEX 5 5 0 0,00% 0 0 0,00%
RN Instituto Natalense de Ensino e Cultura - INEC 7 7 0 0,00% 0 0 0,00%
RS Faculdade Palotina - FAPAS 1 1 0 0,00% 0 0 0,00%
SC Centro de Educação Superior de Blumenau - CESBLU 8 8 1 12,50% 1 0 0,00%
SC Faculdade Exponencial - FIE 1 1 0 0,00% 0 0 0,00%
SE Instituto Sergipe de Ensino Superior - ISES 4 3 1 33,33% 1 0 0,00%SP Centro Universitário Barão de Mauá - CBM 22 22 6 27,27% 6 0 0,00%
SP Centro Universitário Central Paulista - UNICEP 11 11 2 18,18% 2 0 0,00%
SP Faculdade Anhaguera de Jundiaí - UNIANHANGUERA 2 2 0 0,00% 0 0 0,00%
SP Faculdade Anhanguera de Osasco - FIZO 26 26 4 15,38% 4 0 0,00%
SP Faculdade Bertioga - FABE 4 4 1 25,00% 1 0 0,00%
SP Faculdade Campo Limpo Paulista - FACCAMP 73 71 10 14,08% 10 0 0,00%
SP Faculdade Carlos Drummond de Andrade - FCDA 11 10 1 10,00% 1 0 0,00%
SP Faculdade Cidade Luz - FACILUZ 2 2 0 0,00% 0 0 0,00%
SP Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC 23 22 4 18,18% 4 0 0,00%
SP Faculdade de Americana - FAM 3 3 0 0,00% 0 0 0,00%
SP Faculdade de Presidente Prudente - FAPEPE 6 6 0 0,00% 0 0 0,00%
SP Faculdade do Guarujá - FAGU 4 4 0 0,00% 0 0 0,00%
SP Faculdade Iteana de Ibitinga - FITI 1 1 0 0,00% 0 0 0,00%
SP Faculdade Politécnica de Campinas - POLICAMP 33 33 4 12,12% 4 0 0,00%
SP Faculdade Savonitti - FS 5 5 2 40,00% 2 0 0,00%
SP Faculdade Unidade de Suzano - UNISUZ 23 22 1 4,55% 1 0 0,00%
SP União das Escolas do Grupo Faimi de Educação - FAIMI 24 24 3 12,50% 3 0 0,00%
TO Faculdade Serra do Carmo - FASEC 5 5 0 0,00% 0 0 0,00%
TO Instituto Palmas de Ensino Superior - IPES 3 2 1 50,00% 1 0 0,00%
TO Universidade do Tocantins - UNITINS 1 1 0 0,00% 0 0 0

Nenhum comentário: